Streckendaten: 8 km, 890 Höhenmeter (provisorisch)

Informationen zum Wettkampf
| Datum | Samstag, 29.08.2026 |
| Strecke | 8km, 892 Höhenmeter Mit Fähnchen, Sägemehl und Absperrbändern markiert. Die Strecke wird dieses Jahr um einige Hundert Meter verlängert, da der Start nach Westen verschoben wurde. |
| Anmeldung | Bis am 23.08. online durch Datasport: (https://onreg.datasport.com/de/niederhorn-berglauf-2025?ref=niederhornberglauf.ch). Nachmeldungen bis 30 Minuten vor Start vor Ort oder online möglich, Zuschlag CHF 10.- . |
| Start | Beim Wettkampfzentrum |
| Ziel | Bergstation Niederhorn |
| Startzeit | 10:00, Massenstart |
| Wettkampfzentrum / Startnummern | Niederhorn Bergbahnen, Parkhaus, Schmockenstrasse 257, 3803 Beatenberg. Das Wettkampfzentrum öffnet um 09.00 und schliesst um 14.30. Hier werden auch die Startnummern abgegeben. Achtung: Das Wettkampfzentrum befindet sich draussen. |
| Garderoben | Bei Parkhaus Beatenberg; überdacht, aber draussen. Duschen ist im Wettkampfzentrum nicht möglich, jedoch im Ziel beim Berghaus Niederhorn gegen einen Aufpreis von 5.- (inkl. Handtuch; separat vor Ort zu bezahlen, bei Berghaus melden). Auch wenn immer jemand im WKZ ist und die Situation überwacht, übernehmen wir keine Haftung für Diebstahl oder Verlust von persönlichem Eigentum. |
| Anfahrt mit ÖV | Ab Thun: Mit dem Bus Nr. 21 Richtung Interlaken, Ost. Umstieg in Beatenbucht auf die Standseilbahn bis Beatenberg. Ab Interlaken: Mit dem Bus Nr. 21 Richtung Thun, Umstieg in Beatenbucht auf die Standseilbahn oder Bus 101 ab Interlaken bis Beatenberg Es empfiehlt sich, bei der Anreise genügend Zeit für allfällige Wartezeiten bei der Standseilbahn einzuplanen. |
| Parkplätze | Bei der Talstation Beatenbucht. Die Fahrt mit der Standseilbahn zum Wettkampfzentrum ist für alle Laufenden inbegriffen. |
| Kleidertransport | Es kann ein kleines Gepäckstück (z.B. Plastiksack, kleiner Rucksack oder ähnliches) im Wettkampfzentrum aufgegeben werden, welcher zum Ziel transportiert wird. Keine Sporttaschen! |
| Verpflegung | Verpflegung unterwegs auf dem Vorsass nach 3.2km (Wasser, Isostar) und im Ziel (Wasser, Isostar, Sponsorengetränk). |
| Sanität | Ein Sanitätsposten ist im Vorsass (KM 3.2), nach ca. 6.2 km und im Ziel vorhanden. Unterwegs gilt die Notfallnummer 144 (Sanitätsnotruf) oder 1414 (Rega). |
| Zeitmessung | Mit Einwegchip auf Startnummer von Datasport, Bruttozeit |
| Bahntickets | Alle Teilnehmenden erhalten eine Tageskarte für die Standseilbahn Beatenbucht – Beatenberg und die Gondelbahn Beatenberg – Niederhorn. Diese ist auch für die Anreise ab Beatenbucht gültig. |
| Startgeld | Erwachsene: CHF 36,00 U16: CHF 26,00 Im Startgeld inbegriffen sind: – Startnummer und professionelle Zeitmessung – Finisherpreis – Gepäcktransport Wettkampfzentrum – Ziel – Tageskarte Niederhorn Bergbahnen – Verpflegung (Getränke) auf Strecke (nach 2.6 km) und im Ziel |
| Kategorien | In den folgenden Kategorien wird die Rangliste erstellt: ● Damen U20 (bis und mit Jahrgang 2006) ● Herren U20 (bis und mit Jahrgang 2006) ● Damen Ü20 (Jahrgang 2005 bis 1976) ● Herren Ü20 (Jahrgang 2005 bis 1976) ● Damen Ü50 (ab Jahrgang 1975 und tiefer) ● Herren Ü50 (ab Jahrgang 1975 und tiefer) |
| Siegerehrung | Im Anschluss an den Lauf, bei guter Witterung auf dem Niederhorn, ansonsten im Wettkampfzentrum. Zeit und Ort werden am Lauftag im WKZ kommuniziert. |
| Preise | Für die besten drei jeder Kategorie. Die Preise werden nicht nachgesandt. |
| Verlosung | Unter allen Teilnehmenden wird ein Eintritt eine Übernachtung im Doppelzimmer im Wellness- und SPA-Hotel Beatus in Merligen am Thunersee, sowie weitere Gutscheine verlost. Die Verlosung findet im Anschluss an die Siegerehrung statt und der Preis wird nur an persönlich anwesende Teilnehmende überreicht. |
| Festwirtschaft | Im Bergrestaurant Niederhorn, Bergrestaurant Vorsass oder im Dorf Beatenberg gibt es zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten für nach dem Lauf. Im Bergrestaurant Niederhorn gelten folgende Angebote für Laufende auf Vorzeigen der Startnummer: – Portion Älpler mit 5dl Softgetränk für CHF 20.- – Kaffe + Stück Hausgemachter Kuchen für CHF 10.- |
| Ranglisten | Live-Resultate auf www.datasport.ch. Die entgültige Rangliste wird zudem nach dem Wettkampf auf www.niederhornberglauf.ch publiziert |
| Besonderes | Am 29. August werden auf dem Niederhorn Abendfahrten angeboten. Letzte Talfahrt ab Niederhorn: 22.20. Das im Startgeld enthaltene Ticket ist für alle Fahrten als Tageskarte gültig. |
| Datenschutz | Die Teilnehmenden erklären sich durch die Anmeldung via Datasport mit den AGB von Datasport einverstanden. Der Organisator gibt keine persönlichen Daten der Teilnehmenden zu Werbezwecken oder aus anderen Gründen weiter, diese sind nur Datasport und dem Organisator bekannt. Die Teilnehmenden erklären sich zudem damit einverstanden, während dem Lauf fotografiert zu werden. Diese Fotos werden nach dem Wettkampf auf der Webseite aufgeschaltet und dürfen für persönliche Zwecke verwendet werden. Dem Organisator ist freigestellt, die Fotos im vertretbaren Rahmen via soziale Medien zu veröffentlichen. Wer damit nicht einverstanden ist, meldet dies vor dem Lauf dem Organisator. |
| Versicherung / Haftung | Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Alle sind selber dafür verantwortlich, für einen Lauf in alpinem Gelände korrekt gekleidet und mit der benötigten Verpflegung zu starten. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab. |
